ID | Value |
---|---|
hasBanner | true |
now | 2024-10-06 1111:1010:1717 |
perch_page_path | /forschung/evaluation-qualitaetsmonitoring |
desc | Wir bieten kostenfreie Fortbildungsreihen für pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus Kita und{...} |
keyw | naturwissenschaftlicher Bildung, Materialbibliothek, pädagogische Fach- und Lehrkräfte, Kita,{...} |
pagename | Evaluation/Qualitätsmonitoring |
_id | 131 |
heading | Evaluation/Qualitätsmonitoring |
intro | |
banner | /dateien/images/banner/23-03-23-1.jpg |
_page | /forschung/evaluation-qualitaetsmonitoring |
_pageID | 115 |
_sortvalue | 1000 |
perch_item_first | true |
perch_item_last | true |
perch_item_zero_index | 0 |
perch_item_index | 1 |
perch_item_rev_index | 1 |
perch_item_rev_zero_index | 0 |
perch_item_odd | |
perch_item_count | 1 |
perch_namespace | perch:content |
Sämtliche Angebote der Forscherstation zielen darauf, dass die Teilnehmenden frühe naturwissenschaftliche Bildung erfolgreich in ihrer eigenen Einrichtung umsetzen zu können. Ob dieser Praxistransfer gelingt, wird im Rahmen der fortlaufenden Evaluation untersucht. Die Ergebnisse der hierzu durchgeführten Befragungen werden für die Weiter- und Neuentwicklung von Angeboten genutzt. Eine Überprüfung und Aktualisierung der Evaluationsinstrumente findet regelmäßig statt.
Aktuelle Evaluationsergebnisse können Sie in unserem Jahresbericht nachlesen.